선거공약 세부실천계획 보고회…예산 확보·민원 조율 관건
"저한테 요즘 편지가 많이 옵니다. 도정 운영에 관한 것도 있고 개인적인 것도 있는데 밤늦게 이거 읽어보는 재미가 있습니다. 이런 의견도 공약이랄 수 있는데요, 공약한 건 물론이고 공약하지 않았지만 중요한 의견 잘 모아서 실천에 온 힘을 기울이도록 하겠습니다."
김두관 지사는 27일 오후 2시 30분 도청 도정회의실에서 열린 '제34대 도지사 선거공약 세부실천계획 보고회'를 마무리하며 이렇게 말했다.
이날 보고회에서는 기획조정실 배치 '친환경 무상급식 확대 실시'에서부터 소방본부 소관인 '119구급대 확대와 조정 배치'까지 모두 144개 '추진 가능'한 공약과 세부 실천계획이 발표됐다. 애초 선거 공보와 공약집에 있는 공약 233개 중 중복된 것은 통합하고 정부 시책에 따라 현재 상태에서 불가능한 것은 공약에서 제외하거나 일반 업무로 전환했다.
수월한 공약도 있지만 대부분 예산 확보와 주민 민원을 조율해야 하는 등 문제점이 있다. 이들 공약을 실천하는 데 모두 45조 4215억 원의 재원이 필요하고, 이중 53%인 23조 9076억 원은 국비로 조달해야 한다. 또 신규 사업의 96%(52건 중 50건)는 내년 안에 착수된다.
이날 보고회를 거친 공약은 다음 달 최종 확정, 공포된다.
경남도 실·국별 공약 세부 목록
| 연번 | 실 과 | 실행공약명 |
| 1 | 정책기획관 | 친환경 무상급식 확대 실시 |
| 2 | 정책기획관 | 대학생 학자금 이자 및 장학금 지원 확대 |
| 3 | 정책기획관 | 경남학숙 증축 및 확대 |
| 4 | 정책기획관 | 창녕·거창 외국어 교육특구 활성화 |
| 5 | 정책기획관 | 열린행정 구현 |
| 6 | 정책기획관 | 경남도 조직개편 |
| 7 | 남해안기획관 | 진주-사천 항공 국가산업단지 조성 |
| 8 | 남해안기획관 | 남해안 해양레저산업 육성 |
| 9 | 고용촉진담당관 | 일자리중심의 도정실현 |
| 10 | 고용촉진담당관 | 청년실업 해소 |
| 11 | 고용촉진담당관 | 사회적 일자리 창출 |
| 12 | 고용촉진담당관 | 일자리 나눔 사업 |
| 13 | 경제정책과 | 대형유통업체 및 SSM 입점 제한 조례 제정 |
| 14 | 경제정책과 | 교육정주단지 조성 |
| 15 | 경제정책과 | 경남은행 도민인수 추진 |
| 16 | 경제정책과 | 하동 갈사만 조선 산업단지 조성 내실화 |
| 17 | 경제정책과 | 진해 경제자유구역 활성화 |
| 18 | 미래산업과 | 신성장동력산업을 통한 일자리 창출 |
| 19 | 미래산업과 | 지식기반 서비스산업 지원센터 설립 |
| 20 | 미래산업과 | 과학기술 연구복합파크 조성 |
| 21 | 미래산업과 | 경남테크노파크를 기업육성 거점기관으로 육성 |
| 22 | 미래산업과 | 로봇산업 발전 |
| 23 | 미래산업과 | 지능형 홈 산업 육성 |
| 24 | 미래산업과 | 바이오산업 육성 |
| 25 | 미래산업과 | 해양플랜트 글로벌 허브 구축 |
| 26 | 미래산업과 | 핵심역량 인재육성 |
| 27 | 미래산업과 | 융합소재·세라믹산업 육성 |
| 28 | 미래산업과 | 거창 승강기산업 육성 |
| 29 | 미래산업과 | 세계 조선해양 엑스포 개최 |
| 30 | 기업지원과 | 풍력부품 클러스터 조성 |
| 31 | 기업지원과 | 태양광 에너지산업 육성 |
| 32 | 기업지원과 | 연료전지 산업 육성 |
| 33 | 기업지원과 | 목질계 바이오 에탄올 생산 공장 설립 |
| 34 | 기업지원과 | 신재생에너지 기업육성 |
| 35 | 기업지원과 | 중소기업 지원 |
| 36 | 기업지원과 | 그린홈 보급 확대 |
| 37 | 기업지원과 | 에너지 자립마을 조성 |
| 38 | 기업지원과 | 여성기업 지원 강화 |
| 39 | 국제통상과 | 자유무역지역 재활성화 |
| 40 | 로봇랜드기획단 | 마산 로봇랜드를 중심으로 테마파크 조성 |
| 41 | 행정과 | 주민생활지원서비스 민관협의체 활성화 지원조례 제정 |
| 42 | 농업정책과 | 깨끗한 농촌을 체험하고 휴양할 수 있는 휴양지 조성 |
| 43 | 농업정책과 | 여성 농업인 육성지원 |
| 44 | 농업지원과 | 생태농업(친환경농업) 활성화 |
| 45 | 농업지원과 | 통일딸기 및 통일 쌀 생산 지원 |
| 46 | 농업지원과 | 농어촌 테마 관광 활성화 |
| 47 | 농산물유통과 | 농수산물 브랜드 활성화 |
| 48 | 농산물유통과 | 바이오디젤 생산시스템 구축 |
| 49 | 농산물유통과 | 지역농산물 소비활성화 |
| 50 | 농산물유통과 | 농수산물 해외 직판로 개척 및 현지유통시설 건설 |
| 51 | 농산물유통과 | 관광지 주변 지역특색 푸드 존(food zone) 조성 및 음식 브랜드 활성화 |
| 52 | 축산과 | 경남 한우브랜드 한우지예 활성화 및 친환경 의령한우 육성 |
| 53 | 해양수산과 | 우기 부유쓰레기 차단막 설치 수거처리 시범사업 추진 |
| 54 | 환경정책과 | 습지총량제 도입 |
| 55 | 환경정책과 | 낙동강 주변 생태공원 조성 |
| 56 | 환경정책과 | 장마철 대비 하천주변부 대청소 실시 |
| 57 | 환경정책과 | 우포늪 생태관광 활성화 |
| 58 | 환경지원과 | 낙동강 수질개선사업 실시 |
| 59 | 산림녹지과 | 산림바이오 시범마을 조성 |
| 60 | 산림녹지과 | 산림분야 탄소 흡수원 확대 |
| 61 | 도시계획과 | 그린 신도시 건설 |
| 62 | 도시계획과 | 생태산업단지 조성(김해일반산업단지) |
| 63 | 도시계획과 | 어시장 부근을 중심으로 한 수변공원조성 |
| 64 | 도시계획과 | 3·15 거리조성 |
| 65 | 혁신도시주택과 | 혁신도시 건설 임기내 완공 |
| 66 | 혁신도시주택과 | 생태건축물 확대 |
| 67 | 혁신도시주택과 | 친환경 도시조성에 주민참여 창구 마련 |
| 68 | 혁신도시주택과 | 도시재생사업 공공관리제 및 결합개발제도도입 |
| 69 | 교통정책과 | 택시 안정기금 조성 |
| 70 | 교통정책과 | 대중교통중심의 광역교통체계 구축 |
| 71 | 교통정책과 | 대중교통 편의시설 확충 및 개선 |
| 72 | 교통정책과 | 대중교통 현대화 및 광역환승체계 구축 |
| 73 | 교통정책과 | 지능형교통체계(ITS) 구축 및 버스정보시스템(BIS) 설치확대 |
| 74 | 교통정책과 | 자전거와 대중교통 환승시스템 구축 |
| 75 | 교통정책과 | 대중교통 시범도시 조성 |
| 76 | 교통정책과 | 교통약자 이동 편의 증진 |
| 77 | 도로과 | 남해고속도로(진주~마산) 확장 |
| 78 | 도로과 | 남해고속도로(냉정~부산) 확장 |
| 79 | 도로과 | 88올림픽 고속도로 확장 |
| 80 | 도로과 | 함양~울산간 고속도로 건설 |
| 81 | 도로과 | 부산외곽순환 고속도로 건설 |
| 82 | 도로과 | 통영~거제간 고속도로 건설 |
| 83 | 도로과 | 거제~마산간(국도5호선) 국도건설 |
| 84 | 도로과 | 통영~고성(국도77호) 국도건설 |
| 85 | 국책사업지원과 | 창원~부산간 도로(제2창원터널) 건설 |
| 86 | 국책사업지원과 | 창원터널 무료화 |
| 87 | 국책사업지원과 | 동남권 신공항 밀양유치 |
| 88 | 국책사업지원과 | 생명과 풍요의 낙동강 가꾸기 |
| 89 | 항만물류과 | 대전~거제간(김천~진주간)고속철도건설 |
| 90 | 항만물류과 | 창원도시철도 건설 |
| 91 | 항만물류과 | 홍수총량제 도입을 위한 강변저류지 조성 |
| 92 | 문화예술과 | 지식문화타운 조성 |
| 93 | 문화예술과 | 대장경천년 세계문화축전 성공적 개최 |
| 94 | 문화예술과 | 도민 교향악단 운영 지원 |
| 95 | 문화예술과 | 생활근접형, 주민주도형 문화예술사업 발굴·육성 |
| 96 | 문화예술과 | 생활예술인 교육사업 지원 확대 |
| 97 | 문화예술과 | 윤이상 브랜드 활성화 |
| 98 | 문화예술과 | 통영예술고 건립 지원 |
| 99 | 문화예술과 | 음악 특성화 초·중학교 지정 |
| 100 | 문화예술과 | 윤이상 음악원 설립 |
| 101 | 문화예술과 | 음악의 거리 조성 |
| 102 | 문화예술과 | 작은 도서관 조성 및 운영지원 |
| 103 | 문화예술과 | 도서관 통합관리시스템 구축 |
| 104 | 관광진흥과 | 수려한 해안경관을 바탕으로 체류형 관광단지 조성 |
| 105 | 관광진흥과 | 역사와 문화를 기반으로 배우고 즐기는 관광코스 개발 |
| 106 | 관광진흥과 | 경남고성공룡세계엑스포 활성화 |
| 107 | 관광진흥과 | 템플스테이 활성화 |
| 108 | 관광진흥과 | 산청, 함양 보양휴양관광 활성화 |
| 109 | 관광진흥과 | 창녕 부곡온천 관광특구 활성화 |
| 110 | 관광진흥과 | 테마길 조성 및 도보여행 브랜드 활성화 |
| 111 | 체육청소년과 | 장애인체육활동 지원 |
| 112 | 체육청소년과 | 도내 생활체육시설 확대 및 체육시설 거리 접근성 제고 |
| 113 | 체육청소년과 | 생활체육활동 지원 |
| 114 | 전국체전추진기획단 | 전국체전의 성공적 개최로 경남브랜드 가치 제고 |
| 115 | 사회장애인복지과 | 장애인 고용촉진 및 일자리 창출 확대 |
| 116 | 사회장애인복지과 | 공공기관 장애인 생산물품 우선소비 촉진 |
| 117 | 사회장애인복지과 | 장애인복지시설 확대 및 운영 개선 |
| 118 | 사회장애인복지과 | 장애인 주거개선사업 확대 |
| 119 | 사회장애인복지과 | 장애인 탈 시설(脫 施設) 자립환경 조성 |
| 120 | 사회장애인복지과 | 장애인 시설물 이용편의 등에 관한조례 제정 |
| 121 | 사회장애인복지과 | 장애인 인식 개선교육 확대 |
| 122 | 사회장애인복지과 | 발달장애인시설 지원 확대 |
| 123 | 사회장애인복지과 | 발달장애인 드림뱅크 운영 |
| 124 | 사회장애인복지과 | 장애인평생연수원 건립 |
| 125 | 사회장애인복지과 | 장애인 전문치과 지정 및 지원 |
| 126 | 사회장애인복지과 | 대학생 멘토링 제도 확대 |
| 127 | 사회장애인복지과 | 저소득층 및 농어촌 자녀 학원 수강권 제도 실시 |
| 128 | 보건행정과 | 어르신 틀니 보급 |
| 129 | 보건행정과 | 지역보건소 확대 및 시설 개선 |
| 130 | 보건행정과 | 보건복지부 장애인 구강진료센터 설치사업 유치 |
| 131 | 보건행정과 | 지방의료원(마산·진주의료원) 보호자 없는 병원사업 실시 |
| 132 | 보건행정과 | 열악한 지방의료원 시설 지원 |
| 133 | 보건행정과 | 아토피 없는 학교 만들기 |
| 134 | 여성정책과 | 여성인재 양성 및 사회참여 확대 |
| 135 | 여성정책과 | 여성 고용유지 및 경력단절완화 지원 |
| 136 | 여성정책과 | 성인지(姓認知) 교육지원 |
| 137 | 여성정책과 | 여성폭력 방지 및 피해자 보호 |
| 138 | 여성정책과 | 다문화가족 지원강화 |
| 139 | 여성정책과 | 다문화 음식점 창업 지원 |
| 140 | 저출산고령화 대책과 | 보육시설 확대 및 질적 수준 제고 |
| 141 | 저출산고령화 대책과 | 보육료 및 시설미이용 아동 지원 확대 |
| 142 | 저출산고령화 대책과 | 출산장려금 지급 확대 |
| 143 | 저출산고령화 대책과 | 창원시 노인휴양타운 건립 |
| 144 | 방호구조과 | 119구급대 확대 및 조정배치 |
관련기사
관련기사
진영원 기자
dada@idomin.com
잠깐! 7초만 투자해주세요.
경남도민일보가 뉴스레터 '보이소'를 발행합니다. 매일 아침 7시 30분 찾아뵙습니다.
이름과 이메일만 입력해주세요. 중요한 뉴스를 엄선해서 보내드리겠습니다.
