구 분 | 면 | 색 도 | 광고명(규격) | cm 단가 | 광고료(VAT별도) |
---|---|---|---|---|---|
지면별 | 1면(종합) | 흑백/컬러 | 5단통 | 30,000원 | 5,550,000 |
7단 x 15cm | |||||
2,3면(종합) | 흑백/컬러 | 5단통 | 20,000원 | 3,700,000 | |
7단 x 15cm | |||||
9단 x 21cm | |||||
4,5,면(사회) | 흑백/컬러 | 5단통 | 17,000원 | 3,145,000 | |
7단 x 15cm | |||||
9단 x 21cm | |||||
6,7면 (기획,사회) |
흑백 | 5단통 | 11,000원 | 2,220,000 | |
7단 x 15cm | |||||
9단 x 21cm | |||||
8,9면(경제) | 흑백 | 5단통 | 11,000원 | 2,035,000 | |
7단 x 15cm | |||||
9단 x 21cm | |||||
16,18면 (문화,스포츠) |
컬러 | 5단통 | 10,000원 | 1,850,000 | |
7단 x 15cm | |||||
9단 x 21cm | |||||
기타면 | 흑백러 | 5단통 | 8,000원 | 1,480,000 | |
7단 x 15cm | |||||
9단 x 21cm | |||||
속지 전면 | 흑백/컬러 | 15단 전면 | 13,000원 | 7,215,000 | |
뒷면 전면 | 흑백/컬러 | 15단 전면 | 19,000원 | 10,545,000 | |
내용별 | 공고 | 컬러/흑백 | 1단x1cm | 42,000원 | *소형광고는 면을 지정할 수 없습니다. *소형광고는 가로3cm를 기본으로 판매합니다. |
성명서 | 컬러/흑백 | 1단x1cm | 32,000원 | ||
부동산 | 컬러/흑백 | 1단x1cm | 24,000원 | ||
기타 | 컬러/흑백 | 1단x1cm | 17,000원 | ||
긴급성 | 부고,정치등 | 컬러/흑백 | 1단x1cm | 42,000원 | *긴급을 요하는 광고 |
축하광고 | 취임,인사등 | 컬러/흑백 | 5단통 | 2,500,000원 | *5단통 기본 |
안내광고 | 분실,구인, 모집,기타 |
흑백 | 줄 | 1주:33,000원 | |
박스 | 1회:22,000원 |
- 광고의 기본단위는 세로 1단=3.4cm 가로:1cm 입니다.
- 광고요금의 산정은 [단수 X cm X단가]로 계산되어집니다.
- 광고요금은 게재 시기와 조건 등에 따라 광고비가 다르게 책정될 수 있으며 경기상황 및 지면사정에 따라 탄력적으로 운영될 수 있습니다.
- 자세한 광고비는 광고부서 담당자와 상담을 통해 확인 하실 수 있습니다.
- 상기 광고료는 V.A.T별도 이며 단위는 ‘원’입니다