1일(토)
부산 제1경주 <선발경주>      (11:20)
1 은종원 6 3.50 6 12"61 유성
2 김일도 10 3.57 0 13"00 당진
3 유영호 4 3.57 3 12"37 익산
4 김태원 12 3.57 0 12"03 성남A
5 김건영 10 3.57 4 12"52 구미
6 김동옥 6 3.57 8 12"49 광명A
7 여동환 11 3.57 19 12"26 창원B
부산 제2경주 <우수경주>      (11:45)
1 허은회 1 3.57 19 11"92 팔당
2 공동식 12 3.57 23 12"17 대구
3 조봉희 13 3.57 4 11"72 진해
4 김재영 13 3.50 8 11"64 대구
5 임세윤 11 3.57 4 11"58 전주
6 김태오 12 3.57 23 11"87 창원A
7 정진호 10 3.57 9 12"45 성남A
부산 제3경주 <우수경주>      (12:10)
1 박덕인 9 3.57 5 11"46 의정부
2 김치권 8 3.57 13 12"23 김해
3 권영민 9 3.50 32 11"36 대전
4 김태호 10 3.57 12 12"33 유성
5 고재남 12 3.57 52 11"80 성남A
6 감병삼 9 3.57 10 11"75 창원A
7 최원호 10 3.57 15 12"49 대구
부산 제4경주 <우수경주>      (12:35)
1 김민욱 11 3.57 12 11"84 대구
2 배학성 4 3.57 28 12"28 유성
3 신용수 1 3.57 9 11"66 서울A
4 권태원 2 3.57 7 11"99 양산
5 노택훤 13 3.57 4 11"75 김해
6 박종승 12 3.57 16 11"89 구미
7 박원오 11 3.57 13 11"90 창원B
광명 제1경주 <선발경주>      (13:15)
1 장일남 12 3.50 9 12"09 양양
2 김남호 4 3.57 0 12"24 팔당
3 박현영 10 3.57 33 12"42 의정부
4 오태철 3 3.57 0 12"86 남원
5 최항진 2 3.57 3 12"50 대전
6 장근호 10 3.57 0 12"78 김천
7 배대한 1 3.57 15 12"00 영주
광명 제2경주 <선발경주>      (13:40)
1 김재호 10 3.50 3 12"71 하남
2 유진석 5 3.57 15 12"06 인천
3 이진우 9 3.57 8 12"22 유성
4 권정호 4 3.57 24 12"07 구미
5 임지춘 12 3.57 11 11"89 서울A
6 김영철 3 3.57 2 12"19 청주
7 박학규 2 3.57 22 12"22 파주
창원 제3경주 <선발경주>      (14:05)
1 이은우 10 3.57 10 12"25 서울A
2 정재영 12 3.57 0 12"15 성남A
3 장재경 5 3.57 5 12"27 구미
4 조재성 6 3.57 0 12"47 인천
5 신성칠 1 3.57 4 12"23 충주
6 강일원 5 3.50 22 12"04 광명
7 조왕우 6 3.57 4 12"61 당진
창원 제4경주 <선발경주>      (14:30)
1 문정두 7 3.57 0 12"19 담양
2 박기호 2 3.57 11 12"17 가평
3 김성기 5 3.57 0 12"44 인천
4 김형기 10 3.57 6 12"56 예산
5 이충희 11 3.57 16 12"71 미원
6 김평준 12 3.57 0 12"30 나주
7 장세진 11 3.57 0 12"45 서울A
창원 제5경주 <선발경주>      (14:55)
1 강지삼 7 3.57 5 12"32 서울A
2 이철승 8 3.50 0 12"38 당진
3 권용재 9 3.57 7 12"33 팔당
4 정주상 10 3.57 0 12"35 양산
5 김경진 10 3.57 2 11"86 하남
6 최선교 9 3.57 5 11"86 가평
7 주성민 11 3.57 25 11"96 창원A


창원 제6경주 <선발경주>      (15:20)
1 박호 4 3.57 24 12"50 구미
2 곽우택 3 3.57 10 12"84 전주
3 이순우 1 3.57 12 12"59 팔당
4 김재인 2 3.50 0 11"83 의정부
5 김응수 1 3.57 9 12"54 서울
6 김성우 8 3.57 0 12"08 나주
7 문신동 12 3.57 0 12"04 창원A
창원 제7경주 <선발경주>      (15:45)
1 허현 7 3.53 13 12"46 팔당
2 변전홍 12 3.57 2 11"90 구미
3 전병일 6 3.57 0 12"53 대전
4 김우영 10 3.57 5 12"51 창원B
5 정세연 2 3.50 6 12"21 의정부
6 이승민 11 3.57 0 12"89 대구
7 김종수 5 3.57 16 11"85 양산
창원 제8경주 <우수경주>      (16:10)
1 정대권 12 3.50 2 12"13 창원B
2 김준호 10 3.57 36 12"28 대전
3 주효진 5 3.57 15 11"56 창원A
4 조창인 9 3.57 15 11"99 광주B
5 강광효 2 3.57 0 12"00 부산
6 이동근 13 3.57 23 11"25 유성
7 김광진 7 3.57 19 11"48 나주
창원 제9경주 <우수경주>      (16:35)
1 박동수 4 3.57 33 12"63 창원A
2 오진우 11 3.57 34 11"31 의정부
3 원종배 4 3.57 6 12"01 양산
4 정현석 7 3.57 8 11"41 김해
5 유주현 11 3.57 4 11"47 가평
6 황선모 13 3.57 13 11"70 구미
7 문성은 8 3.57 6 11"90 광주A
창원 제10경주 <우수경주>    (17:00)
1 최봉기 9 3.57 4 11"49 창원A
2 신영극 4 3.57 5 12"32 팔당
3 이길섭 12 3.57 20 11"52 춘천
4 김성윤 4 3.57 8 11"85 하남
5 김동환 9 3.57 3 12"32 가평
6 양승용 10 3.57 20 11"92 대구
7 송영진 14 3.57 27 11"46 유성
창원 제11경주 <우수경주>    (17:25)
1 정덕이 2 3.57 40 12"13 대전
2 김종원 11 3.57 17 12"31 진해
3 홍석헌 8 3.57 28 12"60 의정부
4 김명중 10 3.57 6 12"20 양산
5 정관 7 3.57 29 11"85 광주A
6 이재태 14 3.57 2 11"64 대구
7 권문석 10 3.57 20 12"36 김해
광명 제12경주 <특선경주>    (17:50)
1 장태찬 11 3.64 11 11"25 미원
2 정춘호 9 3.57 33 12"21 유성
3 방희성 13 3.57 13 10"97 하남
4 김민철 8 3.64 48 11"75 나주
5 김창수 12 3.57 23 11"89 진해
6 손진철 13 3.57 21 11"67 유성
7 송대호 6 3.64 5 11"96 김해
광명 제13경주 <특선경주>    (18:15)
1 주광일 4 3.64 15 11"64 팔당
2 현병철 7 3.57 38 11"30 가평
3 문희덕 13 3.57 8 11"31 하남
4 최용진 7 3.57 0 12"17 창원A
5 정점식 6 3.57 5 12"33 인천
6 김현경 11 3.57 71 11"38 유성
7 안효운 8 3.57 31 12"26 인천
광명 제14경주 <특선경주>    (18:40)
1 송현희 14 3.57 59 11"42 춘천
2 류성희 14 3.57 19 11"80 창원A
3 전대홍 10 3.57 18 11"81 전주
4 김성근 12 3.57 59 11"37 창원B
5 김치범 9 3.57 74 10"78 인천
6 장보규 1 3.64 43 12"21 유성
7 권기백 9 3.57 13 11"42 김해
기사제보
저작권자 © 경남도민일보 무단전재 및 재배포 금지